Федеральная или региональная социальная доплата к пенсии в регионах РФ
Всем неработающим пенсионерам:
-
у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания,
-
устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания пенсионера.
При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии учитываются суммы следующих денежных выплат:
-
пенсии (части пенсии);
-
дополнительного материального (социального) обеспечения;
-
ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора социальных услуг (НСУ);
-
иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении, за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно.
Федеральная социальная доплата к пенсии:
-
выплачивается учреждениями Пенсионного фонда РФ и
-
устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания,
-
которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.
Региональная социальная доплата к пенсии:
-
выплачивается региональными органами социальной защиты населения
-
в случае, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем аналогичный показатель по РФ,
-
а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального прожиточного минимума пенсионера.
Прожиточный минимум пенсионера в субъектах РФ на 2019 год и характер социальной доплаты к пенсии:
Наименование субъекта РФ | Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ (установленная или предполагаемая), руб. | Характер социальной доплаты к пенсии (ФСД или РСД1) |
В целом по РФ | 8 846 | - |
Белгородская обл | 8 016 | ФСД |
Брянская обл | 8 523 | ФСД |
Владимирская обл | 8 526 | ФСД |
Воронежская обл | 8 750 | ФСД |
Ивановская обл | 8 576 | ФСД |
Калужская обл | 8 708 | ФСД |
Костромская обл | 8 630 | ФСД |
Курская обл | 8 600 | ФСД |
Липецкая обл | 8 620 | ФСД |
Орловская обл | 8 730 | ФСД |
Рязанская обл | 8 568 | ФСД |
Смоленская обл | 8 825 | ФСД |
Тамбовская обл | 7 811 | ФСД |
Тверская обл | 8 846 | ФСД |
Тульская обл | 8 658 | ФСД |
Ярославская обл | 8 163 | ФСД |
Москва | 12 115 | РСД |
Московская обл | 9 908 | РСД |
Карелия | 8 846 | ФСД |
Коми | 10 742 | РСД |
Архангельская обл | 10 258 | РСД |
Ненецкий а.о. | 17 956 | РСД |
Вологодская обл | 8 846 | ФСД |
Калининградская обл | 8 846 | ФСД |
г.Санкт-Петербург | 8 846 | ФСД |
Ленинградская обл | 8 846 | ФСД |
Мурманская обл | 12 674 | РСД |
Новгородская обл | 8 846 | ФСД |
Псковская обл | 8 806 | ФСД |
Дагестан | 8 680 | ФСД |
Ингушетия | 8 846 | ФСД |
Кабардино-Балкария | 8 846 | ФСД |
Карачаево-Черкессия | 8 846 | ФСД |
Северная Осетия-Алания | 8 455 | ФСД |
Чеченская Республика | 8 735 | ФСД |
Ставропольский край | 8 297 | ФСД |
Адыгея | 8 138 | ФСД |
Калмыкия | 8 081 | ФСД |
Краснодарский край | 8 657 | ФСД |
Астраханская обл | 8 352 | ФСД |
Волгоградская обл | 8 569 | ФСД |
Ростовская обл | 8 488 | ФСД |
Крым | 8 370 | ФСД |
Севастополь | 8 842 | ФСД |
Башкортостан | 8 645 | ФСД |
Марий Эл | 8 191 | ФСД |
Мордовия | 8 522 | ФСД |
Татарстан | 8 232 | ФСД |
Удмуртия | 8 502 | ФСД |
Чувашия | 7 953 | ФСД |
Кировская обл | 8 474 | ФСД |
Нижегородская обл | 8 102 | ФСД |
Оренбургская обл | 8 252 | ФСД |
Пензенская обл | 8 404 | ФСД |
Пермский край | 8 539 | ФСД |
Самарская область | 8 413 | ФСД |
Саратовская область | 8 278 | ФСД |
Ульяновская обл | 8 474 | ФСД |
Курганская обл | 8 750 | ФСД |
Свердловская обл | 8 846 | ФСД |
Тюменская обл | 8 846 | ФСД |
Челябинская обл | 8 691 | ФСД |
Ханты-Мансийский а.о. | 12 176 | РСД |
Ямало-Ненецкий а.о. | 13 425 | РСД |
Алтай | 8 712 | ФСД |
Бурятия | 8 846 | ФСД |
Тыва | 8 846 | ФСД |
Хакасия | 8 782 | ФСД |
Алтайский край | 8 669 | ФСД |
Красноярский край | 8 846 | ФСД |
Иркутская обл | 8 841 | ФСД |
Кемеровская обл | 8 387 | ФСД |
Новосибирская обл | 8 814 | ФСД |
Омская обл | 8 480 | ФСД |
Томская обл | 8 795 | ФСД |
Забайкальский край | 8 846 | ФСД |
Саха (Якутия) | 13 951 | РСД |
Приморский край | 9 988 | РСД |
Хабаровский край | 10 895 | РСД |
Амурская обл | 8 846 | ФСД |
Камчатский край | 16 543 | РСД |
Магаданская обл | 15 460 | РСД |
Сахалинская обл | 12 333 | РСД |
Еврейская а.о. | 9 166 | РСД |
Чукотский а.о. | 19 000 | РСД |
г.Байконур | 8 846 | ФСД |
1 ФСД - Федеральная социальная доплата к пенсии
РСД – Региональная социальная доплата к пенсии