Размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ)
В соответствии с действующим социальным законодательством размер ежемесячной денежной выплаты зависит от:
-
категории федерального льготника,
-
получаемого набора социальных услуг (НСУ) и
-
ежегодной индексации.
Зависимость размера ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ) от категории федерального льготника
Очередная ежегодная индексация размера ежемесячной денежной выплаты была проведена в феврале 2021 года, исходя из фактического индекса роста потребительских цен по итогам 2020 года.
В результате размер ежемесячной денежной выплаты для отдельных льготных категорий граждан в 2021 году при условии их полного отказа и не отказа от получения НСУ составил:
Категория федеральных льготников - получателей ЕДВ | ЕДВ с 01.02.2021, руб | |
с учетом НСУ | без учета НСУ | |
Инвалиды войны | 5 838,02 | 4 626,36 |
Участники ВОВ, ставшие инвалидами | 5 838,02 | 4 626,36 |
Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава, ставшие инвалидами при исполнении | 5 838,02 | 4 626,36 |
Участники ВОВ | 4 378,49 | 3 166,84 |
Ветераны боевых действий | 3 212,04 | 2 000,38 |
Военнослужащие с 22.06.41 по 03.09.45 не входящие в состав действующей армии | 1 752,52 | 540,86 |
Лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда" | 3 212,04 | 2 000,38 |
Члены семей погибших (умерших) ИВОВ и УВОВ и ветеранов БД | 1 752,52 | 540,86 |
Члены семей, погибших в ВОВ из групп самозащиты и противовоздушной обороны | 1 752,52 | 540,86 |
Члены семей погибших при исполнении служебных обязанностей | 1 752,52 | 540,86 |
Члены семей военнослужащих, погибших в плену | 1 752,52 | 540,86 |
Родители и жены погибших военнослужащих, приравненных к участникам ВОВ | 4 378,49 | 3 166,84 |
Лица, работавшие в период ВОВ | 1 752,52 | 540,86 |
Инвалиды III группы | 2 336,70 | 1 125,04 |
Инвалиды II группы | 2 919,02 | 1 707,36 |
Инвалиды I группы | 4 087,36 | 2 875,70 |
Дети-инвалиды | 2 919,02 | 1 707,36 |
Граждане, перенесшие лучевую болезнь вследствие аварии на ЧАЭС | 2 336,70 | 1 125,04 |
Граждане-инвалиды вследствие аварии на ЧАЭС | 2 919,02 | 1 707,36 |
Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986-87 гг. | 2 919,02 | 1 707,36 |
Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1988-90 гг. | 2 336,70 | 1 125,04 |
Граждане проживавшие (работавшие) на территории зоны проживания с правом на отселение | 584,17 | 584,17 |
Граждане проживавшие (работавшие) на территории зоны проживания с льготным социально – экономическим статусом | 584,17 | 584,17 |
Граждане проживавшие (работавшие) в зоне отселения до их переселения в другие районы | 584,17 | 584,17 |
Граждане, эвакуированные (в т.ч. выехавшие добровольно) в 1986 г. из зоны отчуждения | 2 336,70 | 1 125,04 |
Дети до 18 лет, дети 1 и 2 поколений, проживающие в зоне | 1 459,52 | 247,86 |
Дети до 18 лет, постоянно проживавшие в зоне с льготным социально – экономическим статусом | 877,22 | 877,22 |
Дети - инвалиды, страдающие болезнями вследствие аварии на ЧАЭС | 2 919,02 | 1 707,36 |
Дети, страдающие болезнями вследствие аварии на ЧАЭС | 2 336,70 | 1 125,04 |
Граждане-инвалиды, получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием | 2 919,02 | 1 707,36 |
Граждане, получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием | 2 336,70 | 1 125,04 |
Граждане, получившие суммарную эффективную дозу облучения свыше 25 сЗв (бэр) | 2 336,70 | 1 125,04 |
Граждане, получившие суммарную эффективную дозу облучения от 5 до 25 сЗв (бэр) | 731,63 | 731,63 |
Дети до 18 лет 1,2 поколения, получившие эффективную дозу облучения свыше 5 сЗв | 731,63 | 731,63 |
Граждане, получившие лучевую болезнь вследствие аварии на ПО Маяк в 1957 г. | 2 336,70 | 1 125,04 |
Граждане, ставшие инвалидами вследствие аварии на ПО Маяк в 1957 г. | 2 919,02 | 1 707,36 |
Граждане, направленные на ликвидацию последствий аварии на ПО Маяк 1957-58 гг. | 2 919,02 | 1 707,36 |
Граждане, направленные на ликвидацию последствий аварии на ПО Маяк 1959-61 гг. | 2 336,70 | 1 125,04 |
Граждане, эвакуированные, переселенные, добровольно выехавшие из зоны загрязнения Маяк и Теча | 2 336,70 | 1 125,04 |
Дети 1,2 поколения, страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на родителей | 1 459,52 | 247,86 |
Граждане, не имеющие инвалидности из подразделений особого риска | 2 919,02 | 1 707,36 |
Граждане-инвалиды из подразделений особого риска | 2 919,02 | 1 707,36 |
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто - инвалиды | 5 838,02 | 4 626,36 |
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто | 4 378,49 | 3 166,84 |
Герои СССР, РФ, полные Кавалеры и члены их семей c 01.01.2006 г. | 68 834,86 | |
Герои Социалистического труда, полные Кавалеры с 01.07.2006 г. | 50 755,55 |
В данной таблице приведен не полный состав получателей ЕДВ, на практике он намного шире. Полный перечень федеральных льготников - получателей ЕДВ представлен на сайте Пенсионного фонда РФ на странице «Ежемесячная денежная выплата» (pfrf.ru/grazdanam/federal_beneficiaries/edv/).
Зависимость размера ежемесячной денежной выплаты от получаемого набора социальных услуг (НСУ)
Часть ежемесячной денежной выплаты федеральные льготники имеют право получить в виде набора социальных услуг (НСУ).
В состав набора социальных услуг (НСУ) входят:
-
лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов;
-
путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;
-
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Размер набора социальных услуг (НСУ) с 1 февраля 2021 года составил 1 211,66 рублей в месяц:
Натуральная форма |
Денежный эквивалент |
Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей - инвалидов |
933,25 руб. |
Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно – курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний в санаторно – курортные организации, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
144,37 руб. |
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно |
134,04 руб. |
Важно понимать, что набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), поэтому:
-
ЕДВ начисляется с учетом решения об отказе от получения:
-
набора социальных услуг полностью,
-
одной из социальных услуг либо
-
двух любых социальных услуг из этого НСУ;
-
-
другими словами, при получении НСУ в натуральной форме его стоимость вычитается из суммы ЕДВ;
-
если льготник отказывается от получения набора социальных услуг (одной любой социальной услуги или двух любых социальных услуг) в пользу денежного эквивалента, их стоимость не вычитается из суммы ЕДВ.
Пример размера ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) инвалидам с учетом стоимости набора социальных услуг (НСУ) с 1 февраля 2021 года:
Категория льготников | Сумма ЕДВ, в рублях | |||
Инвалиды I группы | Инвалиды II группы | Инвалиды III группы | Дети-инвалиды | |
Размер ЕДВ при сохранении права на весь НСУ (лекарства, путевка в санаторий и проезд на ж/д транспорте) | 2 875,71 | 1 707,37 | 1 125,05 | 1 707,37 |
Размер ЕДВ при сохранении права на ДЛО1 и санаторно-курортное лечение и отказе от ж/д транспорта | 3 009,74 | 1 841,40 | 1 259,08 | 1 841,40 |
Размер ЕДВ при сохранении права на лекарственные препараты | 3 154,11 | 1 985,77 | 1 403,45 | 1 985,77 |
Размер ЕДВ при сохранении права на санаторно-курортное лечение и отказе от ДЛО и ж/д транспорта | 3 942,99 | 2 774,65 | 2 192,33 | 2 774,65 |
Размер ЕДВ при сохранении права на бесплатный проезд на ж/д транспорте и на лекарственные препараты | 3 020,08 | 1 851,74 | 1 269,42 | 1 851,74 |
Размер ЕДВ при сохранении права на бесплатный проезд на ж/д транспорте и на санаторно-курортное лечение | 3 808,96 | 2 640,62 | 2 058,30 | 2 640,62 |
Размер ЕДВ при сохранении права на бесплатный проезд на ж/д транспорте и отказе от ДЛО и санаторно-курортного лечения | 3 953,33 | 2 784,99 | 2 202,67 | 2 784,99 |
Размер ЕДВ при отказе от всего НСУ (лекарства, путевка в санаторий и проезд на ж/д транспорте) | 4 087,36 | 2 919,02 | 2 336,70 | 2 919,02 |
1ДЛО - дополнительное лекарственное обеспечение
Зависимость размера ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ) от ежегодной индексации
В РФ ежегодно осуществляется повышение (индексация) размера ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для всех категорий федеральных льготников.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2021 г. № 73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году» такая индексация ЕДВ прошла и с 1 февраля 2021 года. Размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) были повышены на 4,9% — именно такая инфляция определена Росстатом по итогам 2020 года.
Одновременно с индексацией ЕДВ прошло увеличение и стоимости набора социальных услуг (НСУ), предусмотренного для льготников. Его стоимость тоже выросла в соответствии с инфляцией на 4,9%.
Если льготникам была назначена пенсия, и они получают ЕДВ:
- предусмотренная законодательством индексация будет осуществляться одновременно органами Пенсионного фонда РФ.
Граждане, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), обязаны:
-
безотлагательно сообщать в территориальный орган Пенсионного фонда РФ об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ЕДВ,
-
а также влекущих прекращение ежемесячной денежной выплаты.