Вопросы денежного довольствия военнослужащих регулируются:
-
статьей 12 «Денежное довольствие военнослужащих» Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О статусе военнослужащих" и
-
Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 306 (ред. от 01.10.2019) "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".
На совершенствование системы денежного довольствия военнослужащих были направлены также:
-
Указ Президента РФ от 21 января 2012 г. № 100 "О проведении в Вооруженных Силах РФ эксперимента по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву";
-
Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2011 г. № 992 (ред. от 26 июня 2018 г.) "Об установлении окладов денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту";
-
приказы Министра обороны РФ и руководителей других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, например,
-
Приказ Министра обороны РФ от 30 декабря 2011 г. № 2700 (ред. от 12 марта 2018 г.) "Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил РФ".
В соответствии с Федеральным законом № 306-Φ3 "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат":
-
с 1 января 2012 года была установлена новая система денежного довольствия военнослужащих;
-
данный Федеральный закон устанавливает денежное довольствие военнослужащих и отдельные выплаты военнослужащим с учетом:
- занимаемых воинских должностей,
- присвоенных воинских званий,
- общей продолжительности военной службы,
- выполняемых задач, а также
- условий и порядка прохождения военнослужащими военной службы.
Предусмотрено, что денежное довольствие военнослужащего, проходящего военную службу по контракту:
-
является основным средством материального обеспечения военнослужащего и стимулирования его к исполнению обязанностей военной службы;
-
денежное довольствие военнослужащего состоит:
-
из месячного оклада в соответствии с присвоенным военнослужащему воинским званием (оклад по воинскому званию) и
-
месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью (оклад по воинской должности),
-
которые составляют оклад месячного содержания военнослужащего (оклад денежного содержания), и
-
из ежемесячных и иных дополнительных выплат (дополнительные выплаты).
-
Денежное довольствие военнослужащего, проходящего военную службу по призыву:
- состоит из оклада по воинской должности и
- дополнительных выплат.
Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2011 г. № 992 (ред. от 26 июня 2018 г.) "Об установлении окладов денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту" установлены единые размеры окладов по воинским званиям.
Размеры окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту:
Воинское звание | Оклад, рублей |
Маршал Российской Федерации | 30 000 |
Генерал армии, адмирал флота | 27 000 |
Генерал-полковник, адмирал | 25 000 |
Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 22 000 |
Генерал-майор, контр-адмирал | 20 000 |
Полковник, капитан 1 ранга | 13 000 |
Подполковник, капитан 2 ранга | 12 000 |
Майор, капитан 3 ранга | 11 500 |
Капитан, капитан-лейтенант | 11000 |
Старший лейтенант | 10 500 |
Лейтенант | 10 000 |
Младший лейтенант | 9 500 |
Старший прапорщик, старший мичман | 8 500 |
Прапорщик, мичман | 8 000 |
Старшина, главный корабельный старшина | 7 500 |
Старший сержант, главный старшина | 7 000 |
Сержант, старшина 1 статьи | 6 500 |
Младший сержант, старшина 2 статьи | 6 000 |
Ефрейтор, старший матрос | 5 500 |
Рядовой, матрос | 5 000 |
Размеры окладов по типовым воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, устанавливаются Правительством РФ по представлению руководителей федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Так в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2011 г. № 992 (по состоянию на 26 июня 2018 г.) установлены следующие размеры окладов по типовым воинским должностям в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях, подлежащим замещению военнослужащими, проходящими военную службу по контракту:
Наименование типовой воинской должности | Оклад, рублей |
Первый заместитель: Министра обороны РФ, Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ | 45 000 |
Заместитель: Министра обороны РФ, Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ | 44 000 |
Главнокомандующий видом Вооруженных Сил РФ; первый заместитель начальника Главного штаба войск национальной гвардии РФ | 42 000 |
Начальник главного управления, руководитель (директор) департамента: Минобороны России, МЧС России, Росгвардии; командующий родом войск Вооруженных Сил РФ; командующий войсками военного округа; начальник: регионального центра МЧС России, национального центра управления в кризисных ситуациях; начальник главного управления - заместитель начальника Главного штаба войск национальной гвардии РФ | 40 000 |
Первый заместитель начальника национального центра управления в кризисных ситуациях | 39 000 |
Заместитель: начальника главного управления, руководителя (директора) департамента Минобороны России, МЧС России, Росгвардии; командующий общевойсковой армией | 37 000 |
Начальник управления: главного управления, департамента Минобороны России, МЧС России, Росгвардии | 36 000 |
Заместитель начальника управления: главного управления, департамента Минобороны России, МЧС России, Росгвардии | 34 000 |
Начальник отдела: в главном управлении, департаменте Минобороны России, МЧС России, Росгвардии | 31 500 |
Заместитель начальника отдела: в главном управлении, департаменте Минобороны России, МЧС России, Росгвардии | 30 000 |
Начальник группы: в управлении (отделе главного управления, департамента) Минобороны России, Росгвардии | 29 000 |
Старший офицер: в управлении (отделе главного управления, департамента) Минобороны России, Росгвардии, в департаменте (управлении) МЧС России | 28 000 |
Офицер: в управлении (отделе главного управления, департамента) Минобороны России, Росгвардии, в департаменте (управлении) МЧС России | 26 500 |
Начальник главного управления МЧС России по субъекту РФ с численностью населения свыше 2,5 млн. человек | 35 500 |
Начальник главного управления МЧС России по субъекту РФ с численностью населения менее 2,5 млн. человек | 32 500 |
Командир мотострелкового (танкового) корпуса, начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 32 500 |
Командир: мотострелковой (танковой) дивизии, дивизии войск национальной гвардии РФ; начальник спасательного центра МЧС России (российского национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования) | 30 500 |
Начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 29 500 |
Командир: мотострелковой (танковой) бригады; начальник отдела в управлении общевойсковой армии | 29 000 |
Командир: мотострелкового (танкового) полка, полка войск национальной гвардии РФ; начальник спасательного центра МЧС России | 26 500 |
Старший офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 26 000 |
Старший офицер в управлении общевойсковой армии | 25 500 |
Офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 25 000 |
Офицер в управлении общевойсковой армии | 24 500 |
Командир: мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона, стрелкового батальона войск национальной гвардии РФ, спасательного отряда МЧС России | 24 000 |
Командир: мотострелковой (танковой, спасательной) роты, зенитно-ракетной батареи, стрелковой роты войск национальной гвардии РФ | 22 000 |
Командир: мотострелкового (танкового, спасательного) взвода, стрелкового взвода войск национальной гвардии РФ | 20 000 |
Командир отделения: в мотострелковом (танковом, спасательном) взводе, в стрелковом взводе войск национальной гвардии РФ | 15 000 |
Первичные воинские должности солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту (за исключением воинских должностей курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования) | 10 000 |
Курсант военной профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации высшего образования (для военнослужащих из числа граждан, не проходивших военную службу до поступления на обучение в военные профессиональные образовательные организации, военные образовательные организации высшего образования либо поступивших на обучение в эти образовательные организации из запаса) | 7 000 |
Военнослужащим, поступившим на обучение в военную профессиональную образовательную организацию, военную образовательную организацию высшего образования в период прохождения военной службы по контракту, на период обучения устанавливаются оклады по воинским должностям, занимаемым ими до поступления на обучение.
Размеры окладов по типовым воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, устанавливаются Правительством РФ по представлению руководителей федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Так Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2011 г. № 1072 (ред. от 1 октября 2016 г.) "О денежном довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву" установлены следующие размеры окладов по типовым воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву:
Наименование типовой воинской должности | Оклад, рублей |
Старшина (батальона, отряда, дивизиона, роты, батареи), старший инспектор дорожно-патрульной службы | 1 800 |
Помощник дежурного по командному пункту, переводчик | 1 700 |
Заместитель командира мотострелкового (танкового, спасательного) взвода, заместитель командира стрелкового взвода войск национальной гвардии Российской Федерации, начальник медицинского пункта | 1 600 |
Начальник стрельбища, начальник контрольно-пропускного пункта, начальник пункта заправки горючим, инспектор дорожно-патрульной службы | 1 500 |
Командир отделения в мотострелковом (танковом, спасательном) взводе, командир отделения в стрелковом взводе войск национальной гвардии РФ, начальник кодировочного поста, санитарный инструктор, инструктор-кулинар | 1 400 |
Командир миномета, командир орудия, механик-водитель самоходных пусковых установок стратегических ракет, начальник городка, начальник автодрома | 1 300 |
Механик-водитель пусковых установок ракет, боевых машин, старший водитель, старший телефонист, старший спасатель, разведчик, медицинская сестра, курсант военной профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации высшего образования (для военнослужащих из числа граждан, не проходивших военную службу до поступления на обучение в военные профессиональные образовательные организации, военные образовательные организации высшего образования либо поступивших на обучение в эти образовательные организации из запаса) | 1 200 |
Водитель, телефонист, спасатель, гранатометчик, снайпер, пулеметчик | 1 100 |
Стрелок, маскировщик, дорожник, монтер пути, курсант учебной воинской части и учебного подразделения, школ техников (для военнослужащих из числа граждан, зачисленных на обучение непосредственно после призыва на военную службу) | 1 000 |
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, назначенным на воинские должности офицерского состава, устанавливаются оклады, установленные по первичным воинским должностям солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту.
Военнослужащим, зачисленным на обучение в военные профессиональные образовательные организации, военные образовательные организации высшего образования, в учебные воинские части и учебные подразделения, школы техников, прапорщиков, мичманов в период прохождения военной службы по призыву, на период обучения устанавливаются оклады по воинским должностям, занимаемым ими до зачисления на обучение, если они не менее оклада, установленного для курсанта военной профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации высшего образования (для военнослужащих из числа граждан, не проходивших военную службу до поступления на обучение в военные профессиональные образовательные организации, военные образовательные организации высшего образования либо поступивших на обучение в эти образовательные организации из запаса).
Размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям ежегодно увеличиваются (индексируются):
-
с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
-
решение об увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания военнослужащих принимается Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2019 г. № 820 "О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти":
-
с 1 октября 2019 года были повышены в 1,043 раза:
-
размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и
-
размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.